USD за миллион токенов. Совпадает с публичным прайсом Anthropic на апрель 2026. Кеш-чтение — 10% от обычной входной ставки.| id Модели | Вход / Mtok | Выход / Mtok | Множитель токенайзера |
|---|
| claude-opus-4-7 | $5.00 | $25.00 | 1.35× cl100k |
| claude-opus-4-7-1m | $5.00 | $25.00 | 1.35× cl100k |
| claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 | 1.0× cl100k |
| claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 | 1.0× cl100k |
| claude-opus-4-6 / 4-6-1m | $5.00 | $25.00 | 1.35× cl100k |
| gpt-5 / gpt-5-pro / gpt-5.5 | $5.00 | $25.00 | 1.35× cl100k |
| gpt-5-mini / gpt-5-nano | $1.00 | $5.00 | 1.0× cl100k |
| gemini-2.5-pro / 3.1-pro | $5.00 | $25.00 | 1.35× cl100k |
| gemini-2.5-flash | $1.00 | $5.00 | 1.0× cl100k |
Modified at 2026-05-10 19:28:38